Thông số Kỹ thuật
Trọng lượng cơ bản | 36 ±4 gsm |
Độ dày | 0.18 – 0.24 mm |
Thả năng Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.1) | > 150 mL/m² |
Tốc độ Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.2) | < 1.0 sec |
Các hạt theo kích thước APC @≥0.5µm (IEST-RP-CC003.2, Helmke drum @ 10rpm) | 150 counts/pc |
Các hạt theo kích thước LPC @≥0.5µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4) | 28.59 x 10⁶ counts/m² |
Lượng chất cặn không bay hơi được, NVR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2) | |
Trong Nước pha tiêm (WFI) | 0.152 g/m² |
Trong IPA | 0.105 g/m² |
Hợp chất hữu cơ theo FTIR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.1) | Không phát hiện thấy có dầu Silicone, Amide, DOP |
Sợi Fibre, Hạt siêu mịn >100µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4, 6.2.2.1, 6.2.2.2) | 235 counts/m² |
Sắc ký Ion, IC (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2) | |
Chloride (Cl) | 30.23 ppm |
Sodium (Na) | 6.13 ppm |
Potassium (K) | 2.01 ppm |
Magnesium (Mg) | 3.8 ppm |
Calcium (Ca) | 14.76 ppm |