Thông số kỹ thuật
Vật liệu 100% natural rubber latex
Tính năng găng tay
Thuận cả hai tay
Vòng bít đính cườm để tăng cường mặc
Bề mặt kết cấu hoặc bề mặt nhẵn
Màu sắc : Màu vàng tự nhiên
Tiêu chuẩn chất lượng ASTM D3578-05
| Tính chất kỹ thuật | Class 100 | Class 1000 |
| Mức độ protein | < 50 µg/gm | < 50 µg/gm |
| Electrical Properties Resistivity (ANSI/ESD SP 15-01-2005) | 1 x 1012 ohms/square at 50%-60% độ ẩm tương đối | N/A |
| Tổng dư lượng không bay hơi | < 2.5 µg/cm2
(IEST-RPCC005) |
N/A |
| Mức độ hạt (Hạt/cm2)
Kích thước hạt ≥ 0.5 µm |
< 1,500 (IEST-RPCC005) | < 3,500 (IEST-RPCC005) |
| FT-IR Analysis | Class 100 | Class 1000 |
| Silicone | None | None |
| Amide | None | None |
| Phthalate | None | None |
| Extractable Content (Ionic) | Class 100 | Class 1000 |
| Fluoride ( F- ) | < 0.030 µg/cm2 | N/A |
| Chloride ( CI- ) | < 2.000 µg/cm2 | N/A |
| Bromide ( Br- ) | < 0.030 µg/cm2 | N/A |
| Nitrate ( NO3- ) | < 1.000 µg/cm2 | N/A |
| Phosphate ( PO43- ) | < 0.030 µg/cm2 | N/A |
| Sulfate ( SO42- ) | < 1.000 µg/cm2 | N/A |
| Lithium ( Li+ ) | < 0.002 µg/cm2 | N/A |
| Sodium( Na+ ) | < 0.150 µg/cm2 | N/A |
| Ammonium ( NH4+ ) | < 0.150 µg/cm2 | N/A |
| Potassium ( K+ ) | < 0.100 µg/cm2 | N/A |
| Magnesium ( Mg2+ ) | < 0.010 µg/cm2 | N/A |
| Calcium( Ca2+ ) | < 0.200 µg/cm2 | N/A |



