• Working Hours - Mon - Fri: 8:00 AM - 5:00 PM
Bạn đang tìm kiếm cái gì?

QUẦN ÁO PHÒNG SẠCH

Nhà máy may mặc phòng sạch SEPRO được đặt tại Long Khánh, Đồng Nai, nơi có rất nhiều nhà máy may và vận hành được đào tạo bài bản về kỹ thuật may. Vì vậy, lợi thế của chúng tôi là sản phẩm tốt với chi phí hợp lý.

Chúng tôi được cung cấp đầy đủ từ thiết kế đến hoàn thiện sản phẩm với đa dạng về kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc, bao gồm thêu logo công ty, huy hiệu hay bản in.

Chúng tôi đã sản xuất quần yếm từ các loại vải chất lượng cao đặc biệt cho các lĩnh vực công nghiệp phòng sạch, thực phẩm và dược phẩm. Các loại vải có tính năng bảo vệ hạt cao, thoải mái và chống tĩnh điện bằng chất liệu carbon và kỹ thuật dệt. Một số cách sử dụng vải phổ biến như sau:

Vải chống tĩnh điện không dệt

 

Vải phòng sạch tiệt trùng

Chúng tôi cung cấp nhiều loại hàng may mặc phòng sạch như áo choàng, áo choàng, áo khoác, áo phông, v.v

Tính năng

Sản xuất trên thiết kế và vải yêu cầu của bạn

Được sản xuất bởi công nhân lành nghề với nhiều kinh nghiệm

Được sản xuất bằng vải và phụ kiện may chất lượng cao

Xem xét tính thấm khí, sự thoải mái, khả năng đeo và độ bền

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ vải đến may mặc thành phẩm

Số lượng nhỏ cũng có thể được cung cấp.

Design

Quần áo chống tĩnh điện phòng sạch

Áo choàng phòng sạch

Bảng Size

Áo khoát và quần ESD Áo choàng ESD
Descriptions S M L XL 2XL 3XL 4XL Descriptions S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest (±1.5) 108 112 116 120 124 128 132 Chest (±1.5) 104 108 112 116 120 124 128
L (Back) (±1) 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77 L (Back) (±1) 66 69 72 75 78 81 84
L (Sleeves) (±1) 52 54 56 58 60 62 64 L (Sleeves) (±1) 52 54 56 58 60 62 64
Wrist (±0.5) 20 20 21 21 22 22 22 Wrist (±0.5) 20 20 21 21 22 22 23
L (Pants) (±1.5) 98 101 103 106 108 111 113 W (Shoulder) (±1) 43.5 44.7 46 47.3 48.5 49.8 51
Ankle (±0.5) 24 24 25 25 26 26 27 Front Zipper 51 54 57 60 60 60 60
Waist (Pants) (±1) 50 53 56 59 62 65 68
Áo choàng ESD Quần áo phòng sạch
Descriptions S M L XL 2XL 3XL 4XL Descriptions S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest (±1.5) 104 108 112 116 120 124 128 Chest (±1.5) 110 114 118 122 126 130 134
L (Back) (±1) 98 102 106 110 114 118 122 L (Back) (±1.5) 155 160 165 170 175 180 185
L (Sleeves) (±1) 53 55 57 59 61 63 65 L (Sleeves) (±1.5) 79 81 83 85 87 88 89
Wrist (±0.5) 20 20 21 21 22 22 23 Wrist (±0.5) 19 19 20 20 21 21 22
W (Shoulder) (±1) 42.5 43.7 45 46.2 47.5 48.2 49.5 Ankle (±0.5) 23 23 24 24 25 25 26
Waist (±1) 85 89 93 97 101 105 109
Áo liền quần phòng sạch và nón Áo liền quần phòng sạch, nón và khẩu trang
Descriptions S M L XL 2XL 3XL 4XL Descriptions S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest (±1.5) 106 110 114 118 122 126 130 Chest (±1.5) 110 114 118 122 126 130 134
L (Back) (±1.5) 150 155 160 165 170 175 180 L (Back) (±1.5) 150 155 160 165 170 175 180
L (Sleeves) (±1.5) 79 81 83 85 87 88 89 L (Sleeves) (±1.5) 79 81 83 85 87 88 89
Wrist (±0.5) 19 19 20 20 21 21 22 Wrist (±0.5) 19 19 20 20 21 21 22
Ankle (±0.5) 23 23 24 24 25 25 26 Ankle (±0.5) 23 23 24 24 25 25 26
Waist (±1) 78 83 87 91 95 99 103 Waist (±1) 85 89 93 97 101 105 109
Pen holder distance(±0.3) 25.3 26 26.8 27.5 28.2 29 29.7
All in one
Contact