Thông số Kỹ thuật
Trọng lượng cơ bản | 68 ±4 gsm |
Độ dày | 0.27 – 0.34 mm |
Thả năng Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.1) | ≥ 250 mL/m² |
Tốc độ Hấp thụ (IEST-RP-CC004.3, Sec 8.2) | < 1.0 sec |
Các hạt theo kích thước APC @≥0.5µm (IEST-RP-CC003.2, Helmke drum @ 10rpm) | |
Các hạt theo kích thước LPC @≥0.5µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4) | 75.0 x 10⁶ counts/m² |
Lượng chất cặn không bay hơi được, NVR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2) | |
Trong Nước pha tiêm (WFI) | 0.021 g/m² |
Trong IPA | 0.007 g/m² |
Hợp chất hữu cơ theo FTIR (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.2.1) | Không phát hiện thấy có dầu Silicone, Amide, DOP |
Sợi Fibre, Hạt siêu mịn >100µm (IEST-RP-CC004.3, Sec 6.1.4, 6.2.2.1, 6.2.2.2) | 86,181 counts/pc |
Sắc ký Ion, IC (IEST-RP-CC004.3, Sec 7.1.2) | |
Chloride (Cl) | 68.79 ppm |
Sodium (Na) | 33.89 ppm |
Potassium (K) | 7.051 ppm |
Magnesium (Mg) | 4.63 ppm |
Calcium (Ca) | 17.37 ppm |